日付 | アイテム名 | 個数 |
04/01 | 花びらチケット | 2 |
04/02 | 花びらチケット | 2 |
04/03 | 花びらチケット | 2 |
04/04 | 花びらチケット | 2 |
04/05 | 花びらチケット | 2 |
04/06 | 花びらチケット | 2 |
04/07 | 花びらチケット | 2 |
アイテム名 | 個数 | 提供割合 |
将星 | 1000 | 3% |
神級経験獣 | 30 | 3% |
大喬の欠片 | 30 | 5% |
小喬の欠片 | 30 | 5% |
甄姫の欠片 | 30 | 5% |
黄月英の欠片 | 30 | 5% |
鏡像伏兵令 | 2 | 5% |
精鋭守備兵令 | 2 | 5% |
普通守備兵令 | 3 | 5% |
暗渡陳倉 | 3 | 5% |
鉄 | 1,500 | 6% |
威望 | 800 | 6% |
銖銭 | 500 | 6% |
糧草 | 20,000 | 7% |
木材 | 20,000 | 7% |
鉄鉱 | 20,000 | 7% |
皮革 | 20,000 | 7% |
経験書 | 10 | 8% |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2017 cz-game.com. All Rights Reserved.