日付 | アイテム名 | 個数 |
04/15 | 天下奇才チケット | 2 |
04/16 | 天下奇才チケット | 2 |
04/17 | 天下奇才チケット | 2 |
04/18 | 天下奇才チケット | 2 |
04/18 | 天下奇才チケット | 2 |
04/20 | 天下奇才チケット | 2 |
04/21 | 天下奇才チケット | 2 |
アイテム名 | 個数 | 追加アイテム | 提供割合 |
諸葛亮の欠片 | 50 | 諸葛亮の欠片x1 | 1% |
諸葛亮の欠片 | 10 | 3% | |
鏡像伏兵令 | 2 | 4% | |
精鋭守備兵令 | 2 | 4% | |
普通守備兵令 | 3 | 5% | |
暗渡陳倉 | 3 | 5% | |
空城の計 | 3 | 5% | |
解除 | 3 | 5% | |
一定 | 3 | 5% | |
猛攻 | 3 | 5% | |
鉄 | 1,000 | 6% | |
威望 | 500 | 6% | |
銖銭 | 500 | 6% | |
糧草 | 20,000 | 8% | |
木材 | 20,000 | 8% | |
鉄鉱 | 20,000 | 8% | |
皮革 | 20,000 | 8% | |
経験書 | 3 | 8% |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2017 cz-game.com. All Rights Reserved.