日付 | アイテム名 | 個数 |
07/01 | 瞬殺恐怖チケット | 4 |
07/02 | Lv5黒宝石 | 2 |
07/03 | 瞬殺恐怖チケット | 4 |
07/04 | Lv5藍宝石 | 2 |
07/05 | 瞬殺恐怖チケット | 4 |
07/06 | Lv5橙宝石 | 2 |
07/07 | 瞬殺恐怖チケット | 4 |
07/08 | Lv5茶宝石 | 2 |
07/09 | 瞬殺恐怖チケット | 4 |
アイテム名 | 個数 | 追加アイテム | 提供割合 |
司馬懿の欠片 | 50 | 司馬懿の欠片x3 | 3% |
司馬懿の欠片 | 20 | 3% | |
瞬殺令 | 30 | 3% | |
瞬殺令 | 15 | 3% | |
紫龍 | 1 | 5% | |
麒麟 | 1 | 5% | |
鳳凰 | 1 | 5% | |
鏡像伏兵令 | 5 | 5% | |
精鋭守備兵令 | 5 | 5% | |
普通守備兵令 | 5 | 5% | |
暗渡陳倉 | 5 | 5% | |
空城の計 | 5 | 6% | |
解除 | 5 | 6% | |
一定 | 5 | 6% | |
猛攻 | 5 | 6% | |
将星 | 1,000 | 9% | |
鉄 | 2,000 | 10% | |
威望 | 1,000 | 10% |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2017 cz-game.com. All Rights Reserved.